2023년 기준 중위소득에 대해 알아보겠습니다.
아시다시피 정부에서 제공하는 각종 복지정책에 기준이 되는 것이 기준중위소득입니다.
이번 포스팅에서는 해당 2023년에 적용되는 기준중위소득표와 각 급여별 소득기준표를 정리하였으니 많은 참고부탁드립니다.
이 글의 목차
보이기
2023년 기준중위소득 급여별 소득기준표
아래의 표는 2022년과 2023년 기준중위소득 급여종류별 선정기준표입니다.
참고하시고 각 급여에 여러분의 소득이 해당되는지 확인해보시길 바랍니다.
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | |
기준중위소득 | 22년 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
23년 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 | |
생계급여(중위소득의 30%) | 22년 | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | 2,334,178 |
23년 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 | 2,432,255 | |
의료급여(중위소득의 40%) | 22년 | 777,925 | 1,304,034 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 | 3,112,237 |
23년 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,927 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,193 | 3,243,006 | |
주거급여(중위소득의 47%) | 22년 | 894,614 | 1,499,639 | 1,929,562 | 2,355,697 | 2,771,277 | 3,177,222 | 3,579,072 |
23년 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 | 3,810,532 | |
교육급여(중위소득의 50%) | 22년 | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 | 3,890,296 |
23년 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 | 4,053,758 |
<참고하면 좋은 포스팅>
신한 알쏠 적금 신한은행 인터넷 적금 상품 안내 A to Z
신한 사업자성공기원적금 개인사업자의 실적 0.5% 우대금리 제공