2023년의 복지 지원금을 지원하기 위한 기준인 건강보험료 산정기준표를 아래에서 확인해보실 수 있습니다.
기준 중위소득 100% 의 소득기준과 건강보험료 본인부담금에 대한 (노인장기요양보험료 제외) 금액을 확인해보세요.
이 글의 목차
보이기
2023년 건강보험료 산정기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
1인 | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | – |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
<참고하면 좋은 내용>
2023년 코로나 생활지원금 및 유급휴가비용 신청 대상 및 방법 알아보기